Inruilbedrag: een veelgemaakte fout
Grote fouten welke gemaakt worden bij het kopen van een gebruikte auto.
Bij het kopen van een gebruikte auto kijkt men teveel naar het INRUILBEDRAG van de auto die men wil inruilen, terwijl men eigenlijk naar het BIJ TE BETALEN BEDRAG zou moeten kijken.
Twee rekenvoorbeelden voor u
Voorbeeld 1 | |
Autobedrijf X | Autobedrijf DEKRIE |
Renault Scenic | Renault Scenic |
Bouwjaar: 2010 | Bouwjaar: 2010 |
LPG-3 | LPG-3 |
Opties: Vergelijkbaar | Opties: Vergelijkbaar |
145.000 km | 148.000 km |
Prijs: € 11.950 | Prijs: € 9450 |
Waar bent u beter af? |
Voorbeeld 2 | |
Autobedrijf X | Autobedrijf DEKRIE |
Ford Mondeo 1.8Tdci | Ford Mondeo 1.8Tdci |
Bouwjaar: 2006 | Bouwjaar: 2008 |
Diesel | Diesel |
151.000 km | 151.000 km |
Prijs: € 6.950 | Prijs: € 6.950 |
INRUIL: | INRUIL: |
Ford Escort diesel | Ford Escort diesel |
Bouwjaar: 1998l | Bouwjaar: 1998 |
230.000 km | 230.000 km |
Inruilbedrag: € 1.250 | Inruilbedrag: € 950 |
+ | + |
Bij betalen: € 5.700 | Bij betalen: € 6.000 |
Waar bent u beter af? |
Bij Dekrie krijgt u ( misschien ) minder inruil, wat logisch is gezien de zeer scherpe prijsstelling.
Bij Autobedrijf X krijgt u ( misschien ) meer inruil terug maar daarvoor koopt u dan wel een auto die 2 jaar ouder is.
Dekrie staat bekend om de scherpste prijzen , goede inruil en vooral het laagste bij te betalen bedrag ten opzichte van andere autobedrijven!
Heeft u vragen?
Ons team staat voor u klaar om u van deskundig advies te voorzien.
U kunt ons bellen, e-mailen of het formulier op deze pagina invullen.